Clinica Sante Pitești – Imagistică și Radiologie de ultimă generație
Descoperă excelența în monitorizare și diagnosticare la Centrul de Radiologie și Imagistică Medicală Clinica Sante Pitești, situat pe strada Mircea Eliade nr. 16. Avem de experiență în domeniul sănătății, Clinica Sante îți oferă servicii moderne și precise de imagistică medicală și radiologie, pentru un diagnostic rapid și corect.

Pitești - Toate serviciile
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| RMN abdomen cu contrast | 945 lei |
| RMN abdomen nativ | 685 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN cu contrast | 1155 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN nativ | 895 lei |
| RMN pelvis cu contrast | 945 lei |
| RMN pelvis nativ | 685 lei |
| RMN organe genitale externe cu contrast | 945 lei |
| RMN organe genitale externe nativ | 685 lei |
| RMN abdomen + pelvis cu contrast | 1575 lei |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1260 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold)cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold) nativ | 685 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace)cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace) nativ | 685 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 1365 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente cu contrast | 1785 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente nativ | 1000 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente nativ | 1470 lei |
| RMN Plex Brahial cu contrast | 945 lei |
| RMN Plex Brahial nativ | 685 lei |
| RMN torace cu contrast | 945 lei |
| RMN torace nativ | 685 lei |
| RMN sani cu contrast | 1050 lei |
| RMN sani nativ | 735 lei |
| Uro RMN cu contrast | 1525 lei |
| Uro RMN nativ | 1155 lei |
| RMN Prostata multiparametric cu contrast | 1260 lei |
| RMN cranio-cerebral cu contrast | 945 lei |
| RMN cranio - cerebral nativ | 685 lei |
| RMN cerebral + orbite cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + orbite nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + sinusuri cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + sinusuri nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + hipofiza cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + hipofiza nativ | 1155 lei |
| RMN cerebral + ureche interna cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + ureche interna nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala nativ | 1260 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) cu contrast | 945 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) nativ | 685 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos nativ | 1260 lei |
| Angiografie RMN trunchiuri supraaortice cu contrast | 945 lei |
| Angiografie RMN artere renale sau aorta cu contrast | 945 lei |
| Angiografie RMN carotida cu contrast | 945 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) nativ | 1260 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace cu contrast | 1575 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace nativ | 1260 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale cu contrast | 1575 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale nativ | 1260 lei |
| Secventa Angio arterial si venos nativ (3D TOF + 2D TOF) | 315 lei |
| RMN whole body cu contrast | 3150 lei |
| RMN whole body nativ | 2145 lei |
| RMN a doua opinie / segment | 370 lei |
| Completare substanta de contrast RMN | 265 lei |
| Angiografie RMN abdomen | 945 lei |
| Angiografie RMN alt segment | 945 lei |
| Angiografie RMN craniu | 945 lei |
| Angiografie RMN membru inferior drept | 945 lei |
| Angiografie RMN membru inferior stang | 945 lei |
| Angiografie RMN membru superior drept | 945 lei |
| Angiografie RMN membru superior stang | 945 lei |
| Angiografie RMN pelvis | 945 lei |
| Colangio RMN | 475 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 630 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata nativ | 630 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala nativ | 630 lei |
| RMN extremitati alte segmente cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati cot drept cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati cot stang cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati genunchi drept cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati genunchi stang cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati glezna dreapta cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati glezna stanga cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati nativ alte segmente | 685 lei |
| RMN nativ cot drept | 685 lei |
| RMN nativ cot stang | 685 lei |
| RMN nativ genunchi drept | 685 lei |
| RMN nativ genunchi stang | 685 lei |
| RMN nativ glezna dreapta | 685 lei |
| RMN nativ glezna stanga | 685 lei |
| RMN abdomen cu contrast PRIMOVIST (diafragma -> nivelul crestelor iliace) | 1890 lei |
| Incidenta suplimentara cu substanta de contrast Primovist | 735 lei |
| Entero RMN cu substanta de contrast | 1680 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza cu contrast | 1050 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza nativ | 790 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco cu contrast | 1050 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco nativ | 790 lei |
| RMN pelvis canal anal cu contrast | 1050 lei |
| RMN rect cu contrast | 1050 lei |
| RMN Orbita cu contrast | 945 lei |
| RMN Nerv optic cu contrast | 945 lei |
| RMN umar drept nativ | 685 lei |
| RMN umar stang nativ | 685 lei |
| RMN umar drept nativ si cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN umar stang nativ si cu substanta de contrast | 945 lei |
| CD suplimentar | 35 lei |
| CT abdomen cu contrast | 630 lei |
| CT abdomen nativ | 370 lei |
| CT pelvis cu contrast | 685 lei |
| CT pelvis nativ | 420 lei |
| CT abdomen + pelvis cu contrast | 1000 lei |
| CT abdomen + pelvis nativ | 630 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) cu substanta de contrast | 685 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) nativ | 420 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 790 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente cu contrast | 895 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 2 segmente nativ | 525 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente nativ | 630 lei |
| CT torace cu contrast | 735 lei |
| CT torace nativ | 475 lei |
| Uro CT cu contrast | 895 lei |
| CT cranio-cerebral cu contrast | 580 lei |
| CT cranio-cerebral nativ | 315 lei |
| CT cerebral + orbite cu contrast | 580 lei |
| CT cerebral + orbite nativ | 315 lei |
| CT cerebral + sinusuri cu contrast | 685 lei |
| CT cerebral + sinusuri nativ | 420 lei |
| CT sinusuri cu contrast | 525 lei |
| CT sinusuri nativ | 265 lei |
| CT cerebral + hipofiza cu contrast | 735 lei |
| CT cerebral + hipofiza nativ | 475 lei |
| CT cerebral + ureche interna cu contrast | 735 lei |
| CT cerebral + ureche interna nativ | 475 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1000 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala nativ | 685 lei |
| CT mastoida cu contrast | 630 lei |
| CT mastoida nativ | 370 lei |
| CT ureche interna cu contrast | 685 lei |
| CT ureche interna nativ | 420 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala cu contrast | 630 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala nativ | 370 lei |
| CT regiune cervicala (gat) cu contrast | 685 lei |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 420 lei |
| CT cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1050 lei |
| Angiografie CT/un segment (craniu, torace, abdomen, pelvis, membre etc) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT aorta/un segment (toracica, abdominala, pelvina) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT aorta/doua segmente (toracica+abdominala sau abdominal +pelvina) cu contrast | 945 lei |
| Angiografie CT aorta/3 segmente (toracica+abdominala+pelvina) cu contrast | 1155 lei |
| Angiografie CT artere renale cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT artere pulmonare cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT carotida cu contrast | 945 lei |
| Angiografie CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1155 lei |
| Angiografie CT membru unilateral (brat) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT membre inferioare bilateral cu contrast | 1155 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) cu contrast | 840 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) nativ | 580 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar, genunchi, glezna,etc) cu contrast | 735 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 475 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) cu contrast | 840 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 580 lei |
| CT coloana lombara + articualtii sacro-iliace/coxo-femurala bilateral cu contrast | 790 lei |
| CT coloana lombara + articualtii sacro-iliace/coxo-femurala bilateral nativ | 525 lei |
| CT WHOLE BODY <cap (cerebral) + gat (reg. cervicala) + torace + abdomen + pelvis> nativ | 1315 lei |
| CT WHOLE BODY <cap (cerebral) + gat (reg. cervicala) + torace + abdomen + pelvis> cu contrast | 1575 lei |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1575 lei |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ | 1050 lei |
| CT torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1470 lei |
| CT torace + abdomen + pelvis nativ | 840 lei |
| CT cervical + torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1575 lei |
| CT cervical + torace + abdomen + pelvis nativ | 1050 lei |
| CT a doua opinie / segment | 265 lei |
| Completare substanta de contrast CT | 265 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) cu contrast | 1575 lei |
| Angiografie CT abdomen | 735 lei |
| Angiografie CT craniu | 735 lei |
| Angiografie CT membru inferior drept | 735 lei |
| Angiografie CT membru inferior stang | 735 lei |
| Angiografie CT membru superior drept | 735 lei |
| Angiografie CT membru superior stang | 735 lei |
| Angiografie CT pelvis | 735 lei |
| Angiografie CT regiune cervicala | 945 lei |
| Angiografie CT torace | 735 lei |
| CT coloana vertebrala cervicala cu contrast | 685 lei |
| CT coloana vertebrala lombosacrata cu contrast | 685 lei |
| CT coloana vertebrala toracala cu contrast | 685 lei |
| CT coloana vertebrala cervicala nativ | 420 lei |
| CT coloana vertebrala lombosacrata nativ | 420 lei |
| CT coloana vertebrala toracala nativ | 420 lei |
| CT membru inferior drept nativ | 475 lei |
| CT membru inferior drept cu substanta de contrast | 735 lei |
| CT membru inferior stang nativ | 475 lei |
| CT membru inferior stang cu substanta de contrast | 735 lei |
| CT membru superior drept nativ | 370 lei |
| CT membru superior drept cu substanta de contrast | 735 lei |
| CT membru superior stang nativ | 370 lei |
| CT membru superior stang substanta de contrast | 735 lei |
| Entero CT cu substanta de contrast | 1150 lei |
| Colo Hidro CT cu contrast | 1050 lei |
| Colo Hidro CT nativ | 685 lei |
| Angiografie CT aorta abdominala + membre inferioare (bilateral cu substanta de contrast) | 1700 lei |
| Film Radiologic | 35 lei |
| Incidenta suplimentara | 55 lei |
| Radiografie abdomen | 110 lei |
| Radiografie torace osos | 110 lei |
| Radiografie torace ansamblu - Fata | 110 lei |
| Radiografie de stern | 90 lei |
| Radiografie coloana 1 segment (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 110 lei |
| Radiografie coloana 2 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 165 lei |
| Radiografie coloana 3 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 220 lei |
| Radiografie coloana 1 segment (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 165 lei |
| Radiografie coloana 2 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 275 lei |
| Radiografie coloana 3 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 330 lei |
| Radiografie centura scapulara unilaterala - Fata si Profil | 110 lei |
| Radiografie antebrat (radio-ulnara) | 110 lei |
| Radiografie brat (humerus) | 110 lei |
| Radiografie cot | 110 lei |
| Radiografie mana | 110 lei |
| Radiografie pumn (radio-carpiana) | 110 lei |
| Radiografie umar(centura scapulara) - 2 incidente | 165 lei |
| Radiografie clavicula | 110 lei |
| Radiografie sold (articulatie coxo-femurala bilaterala) - Fata si Profil | 110 lei |
| Radiografie bazin (articulatie sacroiliaca bilaterala) - Fata | 110 lei |
| Radiografie coapsa (femur) | 110 lei |
| Radiografie genunchi unilateral | 110 lei |
| Radiografie genunchi bilateral - fata + 2 profile | 265 lei |
| Radiografie rotula - Fata si Profil | 145 lei |
| Radiografie gamba (tibia) | 110 lei |
| Radiografie glezna (tibio-tarsiana) | 110 lei |
| Radiografie picior | 110 lei |
| Radiografie calcaneu | 90 lei |
| Radiografie deget - Fata si Profil | 145 lei |
| Radiografie craniana | 110 lei |
| Radiografie sa turceasca | 110 lei |
| Radiografie sinusuri anterioare ale fetei (SAF) | 90 lei |
| Radiografie sinusuri posterioare ale fetei (SPF) | 90 lei |
| Radiografie mastoida | 110 lei |
| Radiografie piramida nazala | 110 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 1 incidenta | 110 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 2 incidente | 165 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 3 incidente | 220 lei |
| Radiografie articulatii sacro-iliace | 110 lei |
| Radiografie coloana vertebrala cervicala - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie coloana vertebrala lombo sacrata - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie coloana vertebrala toracala - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - antebrat drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - antebrat stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - brat drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - calcaneu drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - calcaneu stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - coapsa dreapta - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - coapsa stanga - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - gamba dreapta - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - gamba stanga - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - genunchi drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - genunchi stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - glezna dreapta - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - glezna stanga - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - mana dreapta - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - mana stanga - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - picior drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - picior stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - sold drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre - sold stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre- brat stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre- cot drept - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre- cot stang - Fata si Profil | 165 lei |
| Radiografie membre- pumn drept | 160 lei |
| Radiografie membre- pumn stang | 160 lei |
| Radiografie Hallux Valgus (monturi) | 165 lei |
| Radiografie genunchi bilateral - fata | 155 lei |
| DEXA 1 regiune | 110 lei |
| DEXA 2 regiuni | 190 lei |
| DEXA 3 regiuni | 255 lei |
| DEXA Scan360 - Whole Body | 275 lei |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (bilaterala) | 600 lei |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (unilaterala) | 400 lei |
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente (bilaterala) | 250 lei |
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente (unilaterala) | 150 lei |
| Incidenta suplimentara 2D in cadrul mamografiei | 50 lei |
| Incidenta suplimentara 3D in cadrul mamografiei | 100 lei |
| Pachet Eco 2D bilateral + Mamografie 2D bilateral + Consult senologic | 525 lei |
| Pachet Eco 2D bilateral + Mamografie 3D cu tomosinteza bilateral + Consult senologic | 765 lei |
| Doppler sistem arterial membre inferior+ superior bilateral | 700 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior-superior unilateral | 410 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior - bilateral | 500 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior- unilateral | 350 lei |
| Doppler sistem arterial membru superior - bilateral | 500 lei |
| Doppler sistem arterial membru superior - unilateral | 350 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior-superior bilateral | 700 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior-superior unilateral | 370 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior - bilateral | 500 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior- unilateral | 330 lei |
| Doppler sistem venos membru superior - bilateral | 500 lei |
| Doppler sistem venos membru superior - unilateral | 330 lei |
| Doppler sistem arterial + venos membru inferior - bilateral | 700 lei |
| Doppler sistem arterial + venos membru inferior - unilateral | 450 lei |
| Ecografie abdomen | 140 lei |
| Ecografie pelvis | 140 lei |
| Ecografie abdomen + pelvis | 210 lei |
| Ecografie de organ | 160 lei |
| Ecografie de articulatie | 160 lei |
| Ecografie de parti moi | 160 lei |
| Ecografie Doppler cervical | 400 lei |
| Ecografie aparat urinar | 160 lei |
| Ecografie prostata | 130 lei |
| Ecografie glande suprarenale | 130 lei |
| Ecografie mamara bilaterala | 250 lei |
| Ecografie mamara unilaterala | 160 lei |
| Ecografie san unilateral (Confirmare Mamografie) | 160 lei |
| Ecografie testicul (bilateral) | 160 lei |
| Ecografie tiroidiana | 160 lei |
| Ecografie Cutanata | 160 lei |
| Ecografie ganglionara | 160 lei |
| Ecografie Doppler alte artere | 400 lei |
| Ecografie Doppler alte vene | 330 lei |
| Ecografie Doppler artere membre inferioare | 500 lei |
| Ecografie Doppler artere membre superioare | 500 lei |
| Ecografie Doppler cervical artere-carotide + vertebrale | 400 lei |
| Ecografie Doppler vene membre inferioare | 500 lei |
| Ecografie Doppler vene membre superioare | 500 lei |
| Ecografie mamara cu elastografie | 235 lei |
| Ecografie tiroidiana cu elastografie | 235 lei |
| Ecografie hepatica cu elastografie | 235 lei |
| Punctie aspirativa | 300 lei |
| Punctie evacuatorie | 300 lei |
| Punctie ecoghidata tiroida | 760 lei |
| Biopsie ecoghidata parti moi (adenopatii superficiale) | 700 lei |
| Punctie aspirativa parti moi | 300 lei |
| Consultatie chirurgie vasculara | 300 lei |
Pitești - RMN
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| RMN abdomen cu contrast | 945 lei |
| RMN abdomen nativ | 685 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN cu contrast | 1155 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN nativ | 895 lei |
| RMN pelvis cu contrast | 945 lei |
| RMN pelvis nativ | 685 lei |
| RMN organe genitale externe cu contrast | 945 lei |
| RMN organe genitale externe nativ | 685 lei |
| RMN abdomen + pelvis cu contrast | 1575 lei |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1260 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold)cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold) nativ | 685 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace)cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace) nativ | 685 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 1365 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente cu contrast | 1785 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente nativ | 1000 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente nativ | 1470 lei |
| RMN Plex Brahial cu contrast | 945 lei |
| RMN Plex Brahial nativ | 685 lei |
| RMN torace cu contrast | 945 lei |
| RMN torace nativ | 685 lei |
| RMN sani cu contrast | 1050 lei |
| RMN sani nativ | 735 lei |
| Uro RMN cu contrast | 1525 lei |
| Uro RMN nativ | 1155 lei |
| RMN Prostata multiparametric cu contrast | 1260 lei |
| RMN cranio-cerebral cu contrast | 945 lei |
| RMN cranio - cerebral nativ | 685 lei |
| RMN cerebral + orbite cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + orbite nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + sinusuri cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + sinusuri nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + hipofiza cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + hipofiza nativ | 1155 lei |
| RMN cerebral + ureche interna cu contrast | 1260 lei |
| RMN cerebral + ureche interna nativ | 840 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala nativ | 1260 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) cu contrast | 945 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) nativ | 685 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1575 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos nativ | 1260 lei |
| Angiografie RMN trunchiuri supraaortice cu contrast | 945 lei |
| Angiografie RMN artere renale sau aorta cu contrast | 945 lei |
| Angiografie RMN carotida cu contrast | 945 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) nativ | 1260 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace cu contrast | 1575 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace nativ | 1260 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale cu contrast | 1575 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale nativ | 1260 lei |
| Secventa Angio arterial si venos nativ (3D TOF + 2D TOF) | 315 lei |
| RMN whole body cu contrast | 3150 lei |
| RMN whole body nativ | 2145 lei |
| RMN a doua opinie / segment | 370 lei |
| Completare substanta de contrast RMN | 265 lei |
| Angiografie RMN abdomen | 945 lei |
| Angiografie RMN alt segment | 945 lei |
| Angiografie RMN craniu | 945 lei |
| Angiografie RMN membru inferior drept | 945 lei |
| Angiografie RMN membru inferior stang | 945 lei |
| Angiografie RMN membru superior drept | 945 lei |
| Angiografie RMN membru superior stang | 945 lei |
| Angiografie RMN pelvis | 945 lei |
| Colangio RMN | 475 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 630 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata nativ | 630 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala cu contrast | 945 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala nativ | 630 lei |
| RMN extremitati alte segmente cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati cot drept cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati cot stang cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati genunchi drept cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati genunchi stang cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati glezna dreapta cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati glezna stanga cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN extremitati nativ alte segmente | 685 lei |
| RMN nativ cot drept | 685 lei |
| RMN nativ cot stang | 685 lei |
| RMN nativ genunchi drept | 685 lei |
| RMN nativ genunchi stang | 685 lei |
| RMN nativ glezna dreapta | 685 lei |
| RMN nativ glezna stanga | 685 lei |
| RMN abdomen cu contrast PRIMOVIST (diafragma -> nivelul crestelor iliace) | 1890 lei |
| Incidenta suplimentara cu substanta de contrast Primovist | 735 lei |
| Entero RMN cu substanta de contrast | 1680 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza cu contrast | 1050 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza nativ | 790 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco cu contrast | 1050 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco nativ | 790 lei |
| RMN pelvis canal anal cu contrast | 1050 lei |
| RMN rect cu contrast | 1050 lei |
| RMN Orbita cu contrast | 945 lei |
| RMN Nerv optic cu contrast | 945 lei |
| RMN umar drept nativ | 685 lei |
| RMN umar stang nativ | 685 lei |
| RMN umar drept nativ si cu substanta de contrast | 945 lei |
| RMN umar stang nativ si cu substanta de contrast | 945 lei |
Pitești - CT
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| CD suplimentar | 35 lei |
| CT abdomen cu contrast | 630 lei |
| CT abdomen nativ | 370 lei |
| CT pelvis cu contrast | 685 lei |
| CT pelvis nativ | 420 lei |
| CT abdomen + pelvis cu contrast | 1000 lei |
| CT abdomen + pelvis nativ | 630 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) cu substanta de contrast | 685 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) nativ | 420 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 790 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente cu contrast | 895 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 2 segmente nativ | 525 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente nativ | 630 lei |
| CT torace cu contrast | 735 lei |
| CT torace nativ | 475 lei |
| Uro CT cu contrast | 895 lei |
| CT cranio-cerebral cu contrast | 580 lei |
| CT cranio-cerebral nativ | 315 lei |
| CT cerebral + orbite cu contrast | 580 lei |
| CT cerebral + orbite nativ | 315 lei |
| CT cerebral + sinusuri cu contrast | 685 lei |
| CT cerebral + sinusuri nativ | 420 lei |
| CT sinusuri cu contrast | 525 lei |
| CT sinusuri nativ | 265 lei |
| CT cerebral + hipofiza cu contrast | 735 lei |
| CT cerebral + hipofiza nativ | 475 lei |
| CT cerebral + ureche interna cu contrast | 735 lei |
| CT cerebral + ureche interna nativ | 475 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1000 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala nativ | 685 lei |
| CT mastoida cu contrast | 630 lei |
| CT mastoida nativ | 370 lei |
| CT ureche interna cu contrast | 685 lei |
| CT ureche interna nativ | 420 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala cu contrast | 630 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala nativ | 370 lei |
| CT regiune cervicala (gat) cu contrast | 685 lei |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 420 lei |
| CT cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1050 lei |
| Angiografie CT/un segment (craniu, torace, abdomen, pelvis, membre etc) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT aorta/un segment (toracica, abdominala, pelvina) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT aorta/doua segmente (toracica+abdominala sau abdominal +pelvina) cu contrast | 945 lei |
| Angiografie CT aorta/3 segmente (toracica+abdominala+pelvina) cu contrast | 1155 lei |
| Angiografie CT artere renale cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT artere pulmonare cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT carotida cu contrast | 945 lei |
| Angiografie CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1155 lei |
| Angiografie CT membru unilateral (brat) cu contrast | 735 lei |
| Angiografie CT membre inferioare bilateral cu contrast | 1155 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) cu contrast | 840 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) nativ | 580 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar, genunchi, glezna,etc) cu contrast | 735 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 475 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) cu contrast | 840 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 580 lei |
