Clinica Sante Pitești – Imagistică și Radiologie de ultimă generație
Descoperă excelența în monitorizare și diagnosticare la Centrul de Radiologie și Imagistică Medicală Clinica Sante Pitești, situat pe strada Mircea Eliade nr. 16. Avem de experiență în domeniul sănătății, Clinica Sante îți oferă servicii moderne și precise de imagistică medicală și radiologie, pentru un diagnostic rapid și corect.

Pitești - Toate serviciile
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| RMN abdomen cu contrast | 1040 lei |
| RMN abdomen nativ | 755 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN cu contrast | 1275 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN nativ | 985 lei |
| RMN pelvis cu contrast | 1040 lei |
| RMN pelvis nativ | 755 lei |
| RMN organe genitale externe cu contrast | 1040 lei |
| RMN organe genitale externe nativ | 755 lei |
| RMN abdomen + pelvis cu contrast | 1735 lei |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1390 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold)cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold) nativ | 755 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace)cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace) nativ | 755 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 1505 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente cu contrast | 1965 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente nativ | 1105 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente nativ | 1620 lei |
| RMN Plex Brahial cu contrast | 1040 lei |
| RMN Plex Brahial nativ | 755 lei |
| RMN torace cu contrast | 1040 lei |
| RMN torace nativ | 755 lei |
| RMN sani cu contrast | 1160 lei |
| RMN sani nativ | 810 lei |
| Uro RMN cu contrast | 1680 lei |
| Uro RMN nativ | 1275 lei |
| RMN Prostata multiparametric cu contrast | 1390 lei |
| RMN cranio-cerebral cu contrast | 1040 lei |
| RMN cranio - cerebral nativ | 755 lei |
| RMN cerebral + orbite cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + orbite nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + sinusuri cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + sinusuri nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + hipofiza cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + hipofiza nativ | 1275 lei |
| RMN cerebral + ureche interna cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + ureche interna nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala nativ | 1390 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) cu contrast | 1040 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) nativ | 755 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos nativ | 1390 lei |
| Angiografie RMN trunchiuri supraaortice cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie RMN artere renale sau aorta cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie RMN carotida cu contrast | 1040 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) nativ | 1390 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace cu contrast | 1735 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace nativ | 1390 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale cu contrast | 1735 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale nativ | 1390 lei |
| Secventa Angio arterial si venos nativ (3D TOF + 2D TOF) | 350 lei |
| RMN whole body cu contrast | 3470 lei |
| RMN whole body nativ | 2360 lei |
| RMN a doua opinie / segment | 410 lei |
| Completare substanta de contrast RMN | 295 lei |
| Angiografie RMN abdomen | 1040 lei |
| Angiografie RMN alt segment | 1040 lei |
| Angiografie RMN craniu | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru inferior drept | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru inferior stang | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru superior drept | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru superior stang | 1040 lei |
| Angiografie RMN pelvis | 1040 lei |
| Colangio RMN | 525 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 695 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata nativ | 695 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala nativ | 695 lei |
| RMN extremitati alte segmente cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati cot drept cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati cot stang cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati genunchi drept cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati genunchi stang cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati glezna dreapta cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati glezna stanga cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati nativ alte segmente | 755 lei |
| RMN nativ cot drept | 755 lei |
| RMN nativ cot stang | 755 lei |
| RMN nativ genunchi drept | 755 lei |
| RMN nativ genunchi stang | 755 lei |
| RMN nativ glezna dreapta | 755 lei |
| RMN nativ glezna stanga | 755 lei |
| RMN abdomen cu contrast PRIMOVIST (diafragma -> nivelul crestelor iliace) | 2080 lei |
| Incidenta suplimentara cu substanta de contrast Primovist | 810 lei |
| Entero RMN cu substanta de contrast | 1850 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza cu contrast | 1160 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza nativ | 870 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco cu contrast | 1160 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco nativ | 870 lei |
| RMN pelvis canal anal cu contrast | 1160 lei |
| RMN rect cu contrast | 1160 lei |
| RMN Orbita cu contrast | 1040 lei |
| RMN Nerv optic cu contrast | 1040 lei |
| RMN umar drept nativ | 755 lei |
| RMN umar stang nativ | 755 lei |
| RMN umar drept nativ si cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN umar stang nativ si cu substanta de contrast | 1040 lei |
| CD suplimentar | 39 lei |
| CT abdomen cu contrast | 695 lei |
| CT abdomen nativ | 410 lei |
| CT pelvis cu contrast | 755 lei |
| CT pelvis nativ | 465 lei |
| CT abdomen + pelvis cu contrast | 1105 lei |
| CT abdomen + pelvis nativ | 695 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) cu substanta de contrast | 755 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) nativ | 465 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 870 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente cu contrast | 985 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 2 segmente nativ | 580 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente nativ | 695 lei |
| CT torace cu contrast | 810 lei |
| CT torace nativ | 525 lei |
| Uro CT cu contrast | 985 lei |
| CT cranio-cerebral cu contrast | 640 lei |
| CT cranio-cerebral nativ | 350 lei |
| CT cerebral + orbite cu contrast | 640 lei |
| CT cerebral + orbite nativ | 350 lei |
| CT cerebral + sinusuri cu contrast | 755 lei |
| CT cerebral + sinusuri nativ | 465 lei |
| CT sinusuri cu contrast | 580 lei |
| CT sinusuri nativ | 295 lei |
| CT cerebral + hipofiza cu contrast | 810 lei |
| CT cerebral + hipofiza nativ | 525 lei |
| CT cerebral + ureche interna cu contrast | 810 lei |
| CT cerebral + ureche interna nativ | 525 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1105 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala nativ | 755 lei |
| CT mastoida cu contrast | 695 lei |
| CT mastoida nativ | 410 lei |
| CT ureche interna cu contrast | 755 lei |
| CT ureche interna nativ | 465 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala cu contrast | 695 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala nativ | 410 lei |
| CT regiune cervicala (gat) cu contrast | 755 lei |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 465 lei |
| CT cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1160 lei |
| Angiografie CT/un segment (craniu, torace, abdomen, pelvis, membre etc) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT aorta/un segment (toracica, abdominala, pelvina) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT aorta/doua segmente (toracica+abdominala sau abdominal +pelvina) cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie CT aorta/3 segmente (toracica+abdominala+pelvina) cu contrast | 1275 lei |
| Angiografie CT artere renale cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT artere pulmonare cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT carotida cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1275 lei |
| Angiografie CT membru unilateral (brat) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT membre inferioare bilateral cu contrast | 1275 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) cu contrast | 925 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) nativ | 640 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar, genunchi, glezna,etc) cu contrast | 810 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 525 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) cu contrast | 925 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 640 lei |
| CT coloana lombara + articualtii sacro-iliace/coxo-femurala bilateral cu contrast | 870 lei |
| CT coloana lombara + articualtii sacro-iliace/coxo-femurala bilateral nativ | 580 lei |
| CT WHOLE BODY <cap (cerebral) + gat (reg. cervicala) + torace + abdomen + pelvis> nativ | 1450 lei |
| CT WHOLE BODY <cap (cerebral) + gat (reg. cervicala) + torace + abdomen + pelvis> cu contrast | 1735 lei |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1735 lei |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ | 1160 lei |
| CT torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1620 lei |
| CT torace + abdomen + pelvis nativ | 925 lei |
| CT cervical + torace + abdomen + pelvis cu contrast | 1735 lei |
| CT cervical + torace + abdomen + pelvis nativ | 1160 lei |
| CT a doua opinie / segment | 295 lei |
| Completare substanta de contrast CT | 295 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) cu contrast | 1735 lei |
| Angiografie CT abdomen | 810 lei |
| Angiografie CT craniu | 810 lei |
| Angiografie CT membru inferior drept | 810 lei |
| Angiografie CT membru inferior stang | 810 lei |
| Angiografie CT membru superior drept | 810 lei |
| Angiografie CT membru superior stang | 810 lei |
| Angiografie CT pelvis | 810 lei |
| Angiografie CT regiune cervicala | 1040 lei |
| Angiografie CT torace | 810 lei |
| CT coloana vertebrala cervicala cu contrast | 755 lei |
| CT coloana vertebrala lombosacrata cu contrast | 755 lei |
| CT coloana vertebrala toracala cu contrast | 755 lei |
| CT coloana vertebrala cervicala nativ | 465 lei |
| CT coloana vertebrala lombosacrata nativ | 465 lei |
| CT coloana vertebrala toracala nativ | 465 lei |
| CT membru inferior drept nativ | 525 lei |
| CT membru inferior drept cu substanta de contrast | 810 lei |
| CT membru inferior stang nativ | 525 lei |
| CT membru inferior stang cu substanta de contrast | 810 lei |
| CT membru superior drept nativ | 410 lei |
| CT membru superior drept cu substanta de contrast | 810 lei |
| CT membru superior stang nativ | 410 lei |
| CT membru superior stang substanta de contrast | 810 lei |
| Entero CT cu substanta de contrast | 1270 lei |
| Colo Hidro CT cu contrast | 1160 lei |
| Colo Hidro CT nativ | 755 lei |
| Angiografie CT aorta abdominala + membre inferioare (bilateral cu substanta de contrast) | 1875 lei |
| Film Radiologic | 40 lei |
| Incidenta suplimentara | 65 lei |
| Radiografie abdomen | 125 lei |
| Radiografie torace osos | 125 lei |
| Radiografie torace ansamblu - Fata | 125 lei |
| Radiografie de stern | 100 lei |
| Radiografie coloana 1 segment (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 125 lei |
| Radiografie coloana 2 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 185 lei |
| Radiografie coloana 3 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 1 incidenta | 245 lei |
| Radiografie coloana 1 segment (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 185 lei |
| Radiografie coloana 2 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 305 lei |
| Radiografie coloana 3 segmente (cervicala, toracala, lombara si sacro-coccigiana) 2 incidente | 365 lei |
| Radiografie centura scapulara unilaterala - Fata | 125 lei |
| Radiografie antebrat (radio-ulnara) | 125 lei |
| Radiografie brat (humerus) | 125 lei |
| Radiografie cot | 125 lei |
| Radiografie mana | 125 lei |
| Radiografie pumn (radio-carpiana) | 125 lei |
| Radiografie umar(centura scapulara) - 2 incidente | 185 lei |
| Radiografie clavicula | 125 lei |
| Radiografie sold (articulatie coxo-femurala bilaterala) - Fata | 125 lei |
| Radiografie bazin (articulatie sacroiliaca bilaterala) - Fata | 125 lei |
| Radiografie coapsa (femur) | 125 lei |
| Radiografie genunchi unilateral | 125 lei |
| Radiografie genunchi bilateral - fata + 2 profile | 295 lei |
| Radiografie rotula - Fata si Profil | 160 lei |
| Radiografie gamba (tibia) | 125 lei |
| Radiografie glezna (tibio-tarsiana) | 125 lei |
| Radiografie picior | 125 lei |
| Radiografie calcaneu | 100 lei |
| Radiografie deget - Fata si Profil | 160 lei |
| Radiografie craniana | 125 lei |
| Radiografie sa turceasca | 125 lei |
| Radiografie sinusuri anterioare ale fetei (SAF) | 100 lei |
| Radiografie sinusuri posterioare ale fetei (SPF) | 100 lei |
| Radiografie mastoida | 125 lei |
| Radiografie piramida nazala | 125 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 1 incidenta | 125 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 2 incidente | 185 lei |
| Radiografie cardio-pulmonara (torace ansamblu) 3 incidente | 245 lei |
| Radiografie articulatii sacro-iliace | 125 lei |
| Radiografie coloana vertebrala cervicala - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie coloana vertebrala lombo sacrata - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie coloana vertebrala toracala - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - antebrat drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - antebrat stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - brat drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - calcaneu drept - Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - calcaneu stang - Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - coapsa dreapta - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - coapsa stanga - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - gamba dreapta - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - gamba stanga - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - genunchi drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - genunchi stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - glezna dreapta - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - glezna stanga - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - mana dreapta - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - mana stanga - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - picior drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - picior stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - sold drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre - sold stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre- brat stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre- cot drept - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre- cot stang - Fata si Profil | 185 lei |
| Radiografie membre- pumn drept | 180 lei |
| Radiografie membre- pumn stang | 180 lei |
| Radiografie Hallux Valgus (monturi) | 185 lei |
| Radiografie genunchi bilateral - fata | 175 lei |
| DEXA 1 regiune | 125 lei |
| DEXA 2 regiuni | 210 lei |
| DEXA 3 regiuni | 285 lei |
| Dexa Scan360 - Whole Body | 275 lei |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (bilaterala) | 665 lei |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (unilaterala) | 445 lei |
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente (bilaterala) | 280 lei |
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente (unilaterala) | 170 lei |
| Incidenta suplimentara 2D in cadrul mamografiei | 60 lei |
| Incidenta suplimentara 3D in cadrul mamografiei | 115 lei |
| Pachet Eco 2D bilateral + Mamografie 2D bilateral + Consult senologic | 580 lei |
| Pachet Eco 2D bilateral + Mamografie 3D cu tomosinteza bilateral + Consult senologic | 845 lei |
| Doppler sistem arterial membre inferior+ superior bilateral | 775 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior-superior unilateral | 455 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior - bilateral | 555 lei |
| Doppler sistem arterial membru inferior- unilateral | 390 lei |
| Doppler sistem arterial membru superior - bilateral | 555 lei |
| Doppler sistem arterial membru superior - unilateral | 390 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior-superior bilateral | 775 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior-superior unilateral | 410 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior - bilateral | 555 lei |
| Doppler sistem venos membru inferior- unilateral | 365 lei |
| Doppler sistem venos membru superior - bilateral | 555 lei |
| Doppler sistem venos membru superior - unilateral | 365 lei |
| Doppler sistem arterial + venos membru inferior - bilateral | 775 lei |
| Doppler sistem arterial + venos membru inferior - unilateral | 500 lei |
| Ecografie abdomen | 155 lei |
| Ecografie pelvis | 155 lei |
| Ecografie abdomen + pelvis | 235 lei |
| Ecografie de organ | 180 lei |
| Ecografie de articulatie | 180 lei |
| Ecografie de parti moi | 180 lei |
| Ecografie Doppler cervical | 445 lei |
| Ecografie aparat urinar | 180 lei |
| Ecografie prostata | 145 lei |
| Ecografie glande suprarenale | 145 lei |
| Ecografie mamara bilaterala | 280 lei |
| Ecografie mamara unilaterala | 180 lei |
| Ecografie san unilateral (Confirmare Mamografie) | 180 lei |
| Ecografie testicul (bilateral) | 180 lei |
| Ecografie tiroidiana | 180 lei |
| Ecografie Cutanata | 180 lei |
| Ecografie ganglionara | 180 lei |
| Ecografie musculoscheletala | 180 lei |
| Ecografie Doppler alte artere | 445 lei |
| Ecografie Doppler alte vene | 365 lei |
| Ecografie Doppler artere membre inferioare | 555 lei |
| Ecografie Doppler artere membre superioare | 555 lei |
| Ecografie Doppler cervical artere-carotide + vertebrale | 445 lei |
| Ecografie Doppler vene membre inferioare | 555 lei |
| Ecografie Doppler vene membre superioare | 555 lei |
| Ecografie mamara cu elastografie | 260 lei |
| Ecografie tiroidiana cu elastografie | 260 lei |
| Ecografie hepatica cu elastografie | 260 lei |
| Punctie aspirativa | 335 lei |
| Punctie evacuatorie | 335 lei |
| Punctie ecoghidata tiroida | 840 lei |
| Biopsie ecoghidata parti moi (adenopatii superficiale) | 775 lei |
| Punctie aspirativa parti moi | 335 lei |
| Consultatie chirurgie vasculara | 335 lei |
Pitești - RMN
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| RMN abdomen cu contrast | 1040 lei |
| RMN abdomen nativ | 755 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN cu contrast | 1275 lei |
| RMN abdomen + colangio RMN nativ | 985 lei |
| RMN pelvis cu contrast | 1040 lei |
| RMN pelvis nativ | 755 lei |
| RMN organe genitale externe cu contrast | 1040 lei |
| RMN organe genitale externe nativ | 755 lei |
| RMN abdomen + pelvis cu contrast | 1735 lei |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1390 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold)cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN bazin osos (art. coxo-femurale/sold) nativ | 755 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace)cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN bazin osos (art. scro-iliace) nativ | 755 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 1505 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente cu contrast | 1965 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente nativ | 1105 lei |
| RMN coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 3 segmente nativ | 1620 lei |
| RMN Plex Brahial cu contrast | 1040 lei |
| RMN Plex Brahial nativ | 755 lei |
| RMN torace cu contrast | 1040 lei |
| RMN torace nativ | 755 lei |
| RMN sani cu contrast | 1160 lei |
| RMN sani nativ | 810 lei |
| Uro RMN cu contrast | 1680 lei |
| Uro RMN nativ | 1275 lei |
| RMN Prostata multiparametric cu contrast | 1390 lei |
| RMN cranio-cerebral cu contrast | 1040 lei |
| RMN cranio - cerebral nativ | 755 lei |
| RMN cerebral + orbite cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + orbite nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + sinusuri cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + sinusuri nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + hipofiza cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + hipofiza nativ | 1275 lei |
| RMN cerebral + ureche interna cu contrast | 1390 lei |
| RMN cerebral + ureche interna nativ | 925 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + regiune cervicala nativ | 1390 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) cu contrast | 1040 lei |
| RMN regiune cervicala (gat) nativ | 755 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1735 lei |
| RMN cerebral + angio arterial si venos nativ | 1390 lei |
| Angiografie RMN trunchiuri supraaortice cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie RMN artere renale sau aorta cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie RMN carotida cu contrast | 1040 lei |
| RMN articulatii bilateral (cot, umar, genunchi, glezna, sacro-iliaca, coxo-femrala etc) nativ | 1390 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace cu contrast | 1735 lei |
| RMN coloana lombara + articualtii sacro-iliace nativ | 1390 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale cu contrast | 1735 lei |
| RMN coloana lombara + articulatii coxo-femurale nativ | 1390 lei |
| Secventa Angio arterial si venos nativ (3D TOF + 2D TOF) | 350 lei |
| RMN whole body cu contrast | 3470 lei |
| RMN whole body nativ | 2360 lei |
| RMN a doua opinie / segment | 410 lei |
| Completare substanta de contrast RMN | 295 lei |
| Angiografie RMN abdomen | 1040 lei |
| Angiografie RMN alt segment | 1040 lei |
| Angiografie RMN craniu | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru inferior drept | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru inferior stang | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru superior drept | 1040 lei |
| Angiografie RMN membru superior stang | 1040 lei |
| Angiografie RMN pelvis | 1040 lei |
| Colangio RMN | 525 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 695 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala lomboscrata nativ | 695 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala cu contrast | 1040 lei |
| RMN coloana vertebrala toracala nativ | 695 lei |
| RMN extremitati alte segmente cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati cot drept cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati cot stang cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati genunchi drept cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati genunchi stang cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati glezna dreapta cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati glezna stanga cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN extremitati nativ alte segmente | 755 lei |
| RMN nativ cot drept | 755 lei |
| RMN nativ cot stang | 755 lei |
| RMN nativ genunchi drept | 755 lei |
| RMN nativ genunchi stang | 755 lei |
| RMN nativ glezna dreapta | 755 lei |
| RMN nativ glezna stanga | 755 lei |
| RMN abdomen cu contrast PRIMOVIST (diafragma -> nivelul crestelor iliace) | 2080 lei |
| Incidenta suplimentara cu substanta de contrast Primovist | 810 lei |
| Entero RMN cu substanta de contrast | 1850 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza cu contrast | 1160 lei |
| RMN pelvis cu protocol de endometrioza nativ | 870 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco cu contrast | 1160 lei |
| RMN pelvis cu protocol de prolaps/defeco nativ | 870 lei |
| RMN pelvis canal anal cu contrast | 1160 lei |
| RMN rect cu contrast | 1160 lei |
| RMN Orbita cu contrast | 1040 lei |
| RMN Nerv optic cu contrast | 1040 lei |
| RMN umar drept nativ | 755 lei |
| RMN umar stang nativ | 755 lei |
| RMN umar drept nativ si cu substanta de contrast | 1040 lei |
| RMN umar stang nativ si cu substanta de contrast | 1040 lei |
Pitești - CT
| Denumire serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| CD suplimentar | 39 lei |
| CT abdomen cu contrast | 695 lei |
| CT abdomen nativ | 410 lei |
| CT pelvis cu contrast | 755 lei |
| CT pelvis nativ | 465 lei |
| CT abdomen + pelvis cu contrast | 1105 lei |
| CT abdomen + pelvis nativ | 695 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) cu substanta de contrast | 755 lei |
| CT bazin osos (articulatiile sacro-iliaca, coxo-femurala) nativ | 465 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lomboscrata) 2 segmente cu contrast | 870 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente cu contrast | 985 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 2 segmente nativ | 580 lei |
| CT coloana vertebrala (cervicala, toracala si lombosacrata) 3 segmente nativ | 695 lei |
| CT torace cu contrast | 810 lei |
| CT torace nativ | 525 lei |
| Uro CT cu contrast | 985 lei |
| CT cranio-cerebral cu contrast | 640 lei |
| CT cranio-cerebral nativ | 350 lei |
| CT cerebral + orbite cu contrast | 640 lei |
| CT cerebral + orbite nativ | 350 lei |
| CT cerebral + sinusuri cu contrast | 755 lei |
| CT cerebral + sinusuri nativ | 465 lei |
| CT sinusuri cu contrast | 580 lei |
| CT sinusuri nativ | 295 lei |
| CT cerebral + hipofiza cu contrast | 810 lei |
| CT cerebral + hipofiza nativ | 525 lei |
| CT cerebral + ureche interna cu contrast | 810 lei |
| CT cerebral + ureche interna nativ | 525 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1105 lei |
| CT cerebral + regiune cervicala nativ | 755 lei |
| CT mastoida cu contrast | 695 lei |
| CT mastoida nativ | 410 lei |
| CT ureche interna cu contrast | 755 lei |
| CT ureche interna nativ | 465 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala cu contrast | 695 lei |
| CT stanca temporala + mastoida bilaterala nativ | 410 lei |
| CT regiune cervicala (gat) cu contrast | 755 lei |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 465 lei |
| CT cerebral + angio arterial si venos cu contrast | 1160 lei |
| Angiografie CT/un segment (craniu, torace, abdomen, pelvis, membre etc) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT aorta/un segment (toracica, abdominala, pelvina) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT aorta/doua segmente (toracica+abdominala sau abdominal +pelvina) cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie CT aorta/3 segmente (toracica+abdominala+pelvina) cu contrast | 1275 lei |
| Angiografie CT artere renale cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT artere pulmonare cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT carotida cu contrast | 1040 lei |
| Angiografie CT cerebral + regiune cervicala cu contrast | 1275 lei |
| Angiografie CT membru unilateral (brat) cu contrast | 810 lei |
| Angiografie CT membre inferioare bilateral cu contrast | 1275 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) cu contrast | 925 lei |
| CT extremitati segment bilateral (brat/antebrat/mana/coapsa/gamba/picior) nativ | 640 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar, genunchi, glezna,etc) cu contrast | 810 lei |
| CT articulatii unilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) nativ | 525 lei |
| CT articulatii bilateral (cot, umar genunchi, glezna, etc) cu contrast | 925 lei |
